ПРОТОКОЛ согласования цен на платные услуги, оказываемые
МБУК “Усинская централизованная библиотечная система”
ВИД УСЛУГИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВРЕМЯ, мин. | ЦЕНА, руб. |
Доставка полнотекстовых документов из фондов СПС «КонсультантПлюс» | 1 документ | 1-5 | 10,00 |
Адресный поиск документа | 1 документ | 1-5 | 10,00 |
Тематический поиск | 1 тема | 11 | 60,00 |
Копирование информации на съёмные носители | 1 документ | 1-3 | 10,00 |
Взимание неустойки за задержку срока возврата книг и журналов | 1 издание за каждый день | 1-5 | Взрослые -1,00 Дети-0,50 |
Распечатка налоговых деклараций на принтере из Фонда СПС «КонсультантПлюс» | 1 страница | 1-3 | 5,00 |
Заполнение форм заявлений | 1 форма | 30 | 200,00 |
Услуги электронной почты | 1 заказ | 5,5 | 50,00 |
Отправка и получение факсимильного сообщения – в пределах города с учётом расходов – по Республике Коми -межгород по России -межгород в страны ближнего и дальнего зарубежья (Согласно телеграфным тарифам) | 1 страница | 3 | 15,00 25,00 50,00 |
Сканирование | Формат А 4 | 3 | 20,00 |
Редактирование текста формат А 4 | 1 страница | 3 | 50,00 |
Составление резюме | 1 документ | 26 | 150,00 |
Компьютерный набор с редактированием текста Набор таблиц и диаграмм -простой -сложный | 1 страница | 8,5 9 18 | 50,00 70,00 100,00 |
Печать: -текст ч/б изображение формат А 4 -текст цветное изображение А 4 -рисунок цветной А 4 | 1 страница | 1.5 4 6 | 10,00 30,00 50,00 |
Создание электронных презентаций в программе PoverPoint с готовым материалом пользователя | 1 слайд | 4 | 20,00 |
Подготовка слайдовых презентаций в программе PoverPoint без готового материала пользователя | 1 слайд | 9 | 50,00 |
Составление макета визиток, рекламных листовок | 1 макет | 46 | 250,00 |
Изготовление макета объявлений | 1 макет | 9 | 50,00 |
Составление договора купли-продажи автотранспортного средства с распечаткой | 1 договор | 36 | 300,00 |
Заполнение формы заявления для постановки на учёт, снятия, перерегистрации, утилизации, замены номерных агрегатов транспортного средства | 1 бланк | 36,5 | 300,00 |
Заполнение формы заявления на выдачу загранпаспорта нового поколения | 1 бланк | 36,5 | 300,00 |
Размещение объявления в сети ИНТЕРНЕТ | 1 объявление | 9 | 50,00 |
Ксерокопирование документов: Формат А 4 Формат А 3 | 1 прокат 1 прокат | 1.5 2.5 | 10,00 20,00 |
Ламинирование Формат А 3 Формат А 4 Формат А 5 Удостоверение/пропуск | 1 экземпляр 1 экземпляр 1 экземпляр 1 экземпляр | 14,5 7,5 4 3 | 120,00 60,00 30,00 20,00 |
Набор декларации 3-НДФЛ (с распечаткой) Без возврата 13% С возвратом 13% (квартира) С возвратом 13% (обучение, лечение, квартира) С возвратом 13% (обучение, лечение) | 1 декларация 1 декларация 1 декларация 1 декларация | 16,6 23,2 20 | 250,00 400,00 450,00 350.00 |
Заявление о возврате суммы 13 % | 1 заявление | 7 | 100,00 |
Набор деклараций «Налогоплательщик ЮЛ» | 1 декларация | 16,6 | 250,00 |
Набор деклараций 2-НДФЛ (с распечаткой) | 1 фамилия | 10,5 | 150,00 |
Передача электронной отчётности (с ЭЦП) | 1 вид отчётности | 13,6 | 200,00 |
Отчёт/расчёт | Форма с распечаткой | 30 | 350,00 |
Отчёт/СЗВМ | 1 фамилия с распечаткой | 7 | 100,00 |
Отчёт СЗВ-ТД | 1 фамилия с распечаткой | 7 | 200,00 |
Декларация ЕНВД | 1 декларация | 30 | 450,00 |
Декларация УСН | 1 декларация | 30 | 500,00 |
Отчёт/стаж | 1 фамилия с распечаткой | 10 | 100,00 |
Консультация ИМЦП | 1 человек | 10 | 50,00 |
Разрешение на временное проживание (РВП) | 1 взрослый | 60 | 500,00 |
Разрешение на временное проживание (РВП) | 1 ребёнок | 60 | 250,00 |
Вид на жительство (заявление на продление) | 1 человек | 30 | 300,00 |
Заявление на получение гражданства | 1 документ | 60 | 600,00 |
Уведомление прибытия (регистрация) | 1 документ | 30 | 250,00 |
Уведомление о доходах иностранного гражданина | 1 документ | 30 | 300,00 |
Анкета лица, ходатайствующего о признании беженцем (Анкета беженца) | 1 документ | 60 | 600,00 |
Проведение лекционно-просветительских мероприятий по заявкам (1 час): – для физических лиц – для юридических лиц | 1 человек 1 группа от 15 человек | 60 | 150,00 1500,00 |
Организация мероприятий на базе библиотек | 1 мероприятие | 60 | 1000,00 |
Тематические квизы/квесты на заказ | 1 квиз/квест | 60 | 1500,00 |
Организация и проведение литературно –музыкальных праздников (1 мероприятие) | 1 ребёнок свыше 15 человек | 60 | 200,00 2000,00 |
Услуги по интеллектуальному развитию | 1 человек | 30/45 | 50,00/70,00 |
Услуги по занятию творчеством | 1 человек | 60/90 | 70,00/100,00 |
Игротехники | 1 человек | 90 | 500,00 |
Интуитивное рисование | 1 человек | 120 | 800,00 |
Доставка и возврат книг по городу | 1 человек | 30 | 100,00 (для инвалидов бесплатно) |
Льготы: скидка 50% людям с ограниченными возможностями, многодетным и малоимущим по предъявлению соответствующего документа.